Konische Tragrollen
Klicken Sie auf die Typenbezeichnung, um ein pdf mit ausführlichen Detailinformationen zu erhalten.Konische PUR-RIM-Beschichtung auf zylindrischem Stahlrohr 73° Shore D. Die möglichen Konizitäten der Beschichtung erhalten Sie auf Anfrage. Nicht statisch ableitend, nicht hitzebeständig. Hinweis: Eine Tragrolle besteht aus den Bauelementen Lager, Achse und Rohr. Die Tragfähigkeit ist von der Tragfähigkeit des schwächsten Elements abhängig.
| Name Typ | Antriebsart | Material Antriebselement | Innenradius in mm | Traglast in N |
| 541 | Doppelkettenrad z14 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Kunststoff | 800 | 400 |
| 543 | 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 Einfachkettenrad z14 | Kunststoff | 800 | 400 |
| 551 | Doppelkettenrad z=14 12 x 516“ | Stahl | 800 | 800 |
| 553 | Einfachkettenrad z14 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,76 | Stahl | 800 | 800 |
| 563 | Doppelkettenrad z12 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,72 | Stahl | 373 | 100 |
| 566 | Doppelkettenrad z12 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,73 | Stahl | 500 | 200 |
| 600 | Schwerkraft | Kunststoff | 800 | 800 |
| 601 | Schwerkraft | Kunststoff | 373 | 100 |
| 602 | Schwerkraft | Kunststoff | 500 | 200 |

